Con la derrota de Roger Federer en los cuartos de final de Roland Garros me surgió una pregunta: ¿Cuántos preclasificados nº 1 se consagraron en el Abierto de Francia?
Esta incógnita me vino a la cabeza cuando mi cerebro (ni lento ni perezoso) se dio cuenta que la mayoría de los últimos nº 1 del mundo (1985-2010) no han sido especialistas en polvo de ladrillo: Roger, Leyton Hewitt, Andy Roddick, Pete Sampras, Andre Agassi, Ivan Lendl, Stefan Edberg y John McEnroe.
Es cierto que también hubieron varios que se destacaban, y lo siguen haciendo, por sus resultados obtenidos en tierra batida, pero son los menos: Rafa Nadal, Juan Carlos Ferrero y Guga Kuerten.
Lo más curiosos de todo, es que investigando me di cuenta que sólo cuatro veces en los últimos veinticinco años el primer preclasificado en Roland Garros terminó levantando el trofeo en la Philippe Chatrier. Los que lo lograron son Guga Kuerten, Jim Courier e Ivan Lendl en dos ocasiones.
Les dejo el cuadro completo de todos primeros preclasificados y campeones de todos los Grand Slam de los últimos 25 años:
Roland Garros:
Año | 1º Preclasificado | Campeón |
2010 | Roger Federer | ? |
2009 | Rafa Nadal | Roger Federer |
2008 | Roger Federer | Rafa Nadal |
2007 | Roger Federer | Rafa Nadal |
2006 | Roger Federer | Rafa Nadal |
2005 | Roger Federer | Rafa Nadal |
2004 | Roger Federer | Gastón Gaudio |
2003 | Leyton Hewitt | Juan Carlos Ferrero |
2002 | Leyton Hewitt | Albert Costa |
2001 | Guga Kuerten | Guga Kuerten |
2000 | Andre Agassi | Guga Kuerten |
1999 | Yevgeny Kafelnikov | Andre Agassi |
1998 | Pete Sampras | Carlos Moya |
1997 | Pete Sampras | Guga Kuerten |
1996 | Pete Sampras | Yevgeny Kafelnikov |
1995 | Andre Agassi | Tomas Muster |
1994 | Pete Sampras | Sergi Bruguera |
1993 | Pete Sampras | Sergi Bruguera |
1992 | Jim Courier | Jim Courier |
1991 | Stefan Edberg | Jim Courier |
1990 | Ivan Lendl | Andres Gómez |
1989 | Ivan Lendl | Michael Chang |
1988 | Ivan Lendl | Mats Wilander |
1987 | Ivan Lendl | Ivan Lendl |
1986 | Ivan Lendl | Ivan Lendl |
1985 | John McEnroe | Mats Wilander |
Wimbledon:
Año | 1º Preclasificado | Campeón |
2009 | Rafa Nadal | Roger Federer |
2008 | Roger Federer | Rafa Nadal |
2007 | Roger Federer | Roger Federer |
2006 | Roger Federer | Roger Federer |
2005 | Roger Federer | Roger Federer |
2004 | Roger Federer | Roger Federer |
2003 | Roger Federer | Roger Federer |
2002 | Leyton Hewitt | Leyton Hewitt |
2001 | Guga Kuerten | Goran Ivanisevic |
2000 | Pete Sampras | Pete Sampras |
1999 | Pete Sampras | Pete Sampras |
1998 | Pete Sampras | Pete Sampras |
1997 | Pete Sampras | Pete Sampras |
1996 | Pete Sampras | Richard Krajicec |
1995 | Andre Agassi | Pete Sampras |
1994 | Pete Sampras | Pete Sampras |
1993 | Pete Sampras | Pete Sampras |
1992 | Jim Courier | Andre Agassi |
1991 | Stefan Edberg | Michael Stich |
1990 | Ivan Lendl | Stefan Edberg |
1989 | Ivan Lendl | Boris Becker |
1988 | Ivan Lendl | Stefan Edberg |
1987 | Ivan Lendl | Pat Cash |
1986 | Ivan Lendl | Boris Becker |
1985 | John McEnroe | Boris Becker |
12 de 25 |
Australia:
Año | 1º Preclasificado | Campeón |
2010 | Roger Federer | Roger Federer |
2009 | Rafa Nadal | Rafa Nadal |
2008 | Roger Federer | Novak Djokovic |
2007 | Roger Federer | Roger Federer |
2006 | Roger Federer | Roger Federer |
2005 | Roger Federer | Marat Safin |
2004 | Andy Roddick | Roger Federer |
2003 | Leyton Hewitt | Andre Agassi |
2002 | Leyton Hewitt | Thomas Johansson |
2001 | Guga Kuerten | Andre Agassi |
2000 | Andre Agassi | Andre Agassi |
1999 | Pete Sampras | Yevgeny Kafelnikov |
1998 | Pete Sampras | Petr Korda |
1997 | Pete Sampras | Pete Sampras |
1996 | Pete Sampras | Boris Becker |
1995 | Pete Sampras | Andre Agassi |
1994 | Pete Sampras | Pete Sampras |
1993 | Jim Courier | Jim Courier |
1992 | Stefan Edberg | Jim Courier |
1991 | Stefan Edberg | Boris Becker |
1990 | Ivan Lendl | Ivan Lendl |
1989 | Matts Wilander | Ivan Lendl |
1988 | Ivan Lendl | Matts Wilander |
1987 | Ivan Lendl | Stefan Edberg |
1986 | No se jugó: se dejó de hacer en noviembre, para comenzar a organizarse en enero. Se había jugado en nov. del ‘85 | |
1985 | Ivan Lendl | Stefan Edberg |
8 de 25 |
US Open:
Año | 1º Preclasificado | Campeón |
2009 | Roger Federer | Juan M. Del Potro |
2008 | Rafa Nadal | Roger Federer |
2007 | Roger Federer | Roger Federer |
2006 | Roger Federer | Roger Federer |
2005 | Roger Federer | Roger Federer |
2004 | Roger Federer | Roger Federer |
2003 | Andre Agassi | Andy Roddick |
2002 | Leyton Hewitt | Pete Sampras |
2001 | Guga Kuerten | Leyton Hewitt |
2000 | Andre Agassi | Marat Safin |
1999 | Pete Sampras | Andre Agassi |
1998 | Marcelo Ríos | Patrick Rafter |
1997 | Pete Sampras | Patrick Rafter |
1996 | Pete Sampras | Pete Sampras |
1995 | Andre Agassi | Pete Sampras |
1994 | Pete Sampras | Andre Agassi |
1993 | Jim Courier | Pete Sampras |
1992 | Jim Courier | Stefan Edberg |
1991 | Boris Becker | Stefan Edberg |
1990 | Stefan Edberg | Pete Sampras |
1989 | Ivan Lendl | Boris Becker |
1988 | Ivan Lendl | Matts Wilander |
1987 | Ivan Lendl | Ivan Lendl |
1986 | Ivan Lendl | Ivan Lendl |
1985 | Ivan Lendl | Ivan Lendl |
8 de 25 |
En total, sólo 32 veces de 101 el primer preclasificado se quedó con el Grand Slam al que llegó como nº 1. Y en el torneo que más sucedió es en Wimbledon, pero se repartieron los títulos entre Federer y Sampras.
Me parece un rejunte de información bastante interesante, ya que revela que el 30% de los trofeos de Grand Slam, en los últimos 25 años, fue levantado por el que arribaba como el mejor del momento.
También nos da cuenta de la presión que siente aquél que llega como favorito a una competición (aplicable a todos los deportes), y de cuán difícil es ganar UN GS.
¡¡Imagínense 16!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario